天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁(yè) > 股市 >

2345公司提前“曝光”全年業(yè)績(jī) 1276家預(yù)增

2017-02-27 09:52:03 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

據(jù)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至2月27日,共有2345家上市公司公布2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)告,其中1276家預(yù)增、387家預(yù)降、275家預(yù)盈、188家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有648家。預(yù)計(jì)年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率最高的公司有中泰化學(xué)、歡瑞世紀(jì)、順豐控股,凈利潤(rùn)同比增幅分別為23674.17%、21434.14%、16592.80%。詳情如下表所示。

2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 類型 凈利潤(rùn)增幅(%) 預(yù)告日期 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 折算年度每股收益(元) 年報(bào)預(yù)約披露日期
002092 中泰化學(xué) 預(yù)增 23674.17 2017.01.10 182500 0.8502 3.2
000892 歡瑞世紀(jì) 預(yù)增 21434.14 2017.01.17 28000 0.2854 3.3
002352 順豐控股 預(yù)增 16592.79 2017.01.26 419500 17.9663 3.15
600892 大晟文化 預(yù)盈 15554.71 2017.01.26 15150 1.0832 4.28
000662 天夏智慧 預(yù)盈 14554.48 2017.01.14 36700 0.4365 3.15
600681 百川能源 預(yù)盈 13824.62 2017.01.11 55500 0.5756 3.15
000813 德展健康 預(yù)增 10820.5 2017.01.19 67266.5 0.4501 4.22
000676 智度股份 預(yù)增 7749.5 2017.01.24 27500 0.2848 3.1
000617 中油資本 預(yù)盈 6948.15 2017.01.13 521700 18.1436 4.26
300209 天澤信息 預(yù)增 5444.18 2017.01.23 9750 0.3338 4.11
600771 廣 譽(yù) 遠(yuǎn) 預(yù)增 4727 2017.01.20 9800 0.2775 3.21
002684 猛獅科技 預(yù)增 4390.59 2016.10.24 12500 0.3803 3.31
000971 高升控股 預(yù)增 4127.63 2017.01.26 11000 0.2151  
000038 深 大 通 預(yù)增 3944.55 2017.01.17 24000 0.7345 4.11
600508 上海能源 預(yù)增 3757.33 2017.01.21 44000 0.6088 3.23
600090 同 濟(jì) 堂 預(yù)增 3411.43 2017.01.19 45000 0.3126 4.22
000004 國(guó)農(nóng)科技 預(yù)增 3107.44 2017.01.24 4000 0.4763 4.11
600233 圓通速遞 預(yù)增 3001.12 2017.01.24 140000 0.4962 4.13
000766 通化金馬 預(yù)增 2974.41 2017.01.24 21100 0.2183 4.2
000511 *ST 烯碳 預(yù)盈 2885.78 2017.01.26 48500 0.42 4.27
002366 臺(tái)海核電 預(yù)增 2857.17 2016.10.26 52000 1.1995 3.09
002067 景興紙業(yè) 預(yù)增 2656 2017.01.25 32075 0.2932 4.26
002505 大康農(nóng)業(yè) 預(yù)增 2569.16 2016.10.29 8000 0.0146 4.27
000802 北京文化 預(yù)增 2373.55 2016.12.21 52500 0.7229 3.1
000890 法 爾 勝 預(yù)增 2342.03 2017.01.25 13500 0.3556 3.17
002463 滬電股份 預(yù)增 2337.7 2017.01.24 13500 0.0806 3.2
900948 伊泰B股 預(yù)增 2110 2017.01.24 200000 0.6146 3.24
002670 國(guó)盛金控 預(yù)增 1825 2017.01.25 50364.74 0.538 2.28
000034 神州數(shù)碼 預(yù)增 1777 2017.01.25 40100 0.6131 3.3
600163 中閩能源 預(yù)增 1758.35 2017.01.25 10750 0.1076 3.3
000017 深中華A 預(yù)盈 1726.24 2017.01.24 225 0.0041 4.27
000408 *ST 金源 預(yù)降 1696.03 2017.01.24 95000 0.4584 3.28
000036 華聯(lián)控股 預(yù)增 1631.45 2016.10.31 120000 1.0512 4.28
000150 宜華健康 預(yù)增 1566.34 2017.01.24 86000 1.9205 4.07
000514 渝 開 發(fā) 預(yù)增 1555.36 2017.01.21 12200 0.1446 3.11
002676 順威股份 預(yù)增 1525 2016.10.27 3450.2 0.0863 4.25
002647 宏磊股份 預(yù)增 1516.22 2017.01.25 14000 0.6376 4.26
600421 仰帆控股 預(yù)增 1504.93 2017.01.24 300 0.0153 4.27
002232 啟明信息 預(yù)增 1441.64 2017.01.25 4825 0.1181 3.18
600984 建設(shè)機(jī)械 預(yù)增 1378.75 2017.01.24 9000 0.1413 4.08
002113 天潤(rùn)數(shù)娛 預(yù)盈 1330.57 2016.10.25 5400 0.0716 3.14
000564 供銷大集 預(yù)增 1313.08 2017.01.25 60000 0.0999 4.25
300140 啟源裝備 預(yù)增 1313 2017.01.24 9450 0.2738 3.31
600531 豫光金鉛 預(yù)增 1299.4 2017.01.24 17500 0.1605 4.12
600679 上海鳳凰 預(yù)增 1270 2017.01.24 5000 0.1243 4.22
002407 多 氟 多 預(yù)增 1225 2016.10.18 51928.74 0.8268 3.08
600702 沱牌舍得 預(yù)增 1197.68 2017.01.24 9250 0.2742 3.03
002582 好 想 你 預(yù)盈 1105.22 2017.01.24 3250 0.126 4.2
300058 藍(lán)色光標(biāo) 預(yù)增 1082 2016.12.28 80000 0.4002 4.17
600148 長(zhǎng)春一東 預(yù)增 1053 2017.01.25 1288.76 0.0911 4.21
300116 堅(jiān)瑞沃能 預(yù)增 1016.85 2017.01.18 39500 0.3248 2.28
300177 中 海 達(dá) 預(yù)增 994.93 2017.01.19 1700 0.0381 4.08
002746 仙壇股份 預(yù)增 986.13 2017.01.25 24500 1.3473 4.28
600967 北方創(chuàng)業(yè) 預(yù)盈 964.86 2017.01.24 49000 0.5955 3.28
300089 文化長(zhǎng)城 預(yù)增 915 2017.01.25 12575.95 0.2892 4.11
601233 桐昆股份 預(yù)增 881 2017.01.18 113000 0.9173 3.28
600371 萬(wàn)向德農(nóng) 預(yù)增 875.88 2017.01.24 5541.17 0.2462 4.22
000927 一汽夏利 預(yù)盈 869.43 2017.01.25 17500 0.1097 4.01
002637 贊宇科技 預(yù)增 865.3 2017.01.25 15125 0.3629 4.27
600667 太極實(shí)業(yè) 預(yù)增 830 2017.01.24 21922.25 0.1296 4.29
002645 華宏科技 預(yù)盈 786.1 2016.10.26 6000 0.2865 3.21
002210 飛馬國(guó)際 預(yù)增 777.1 2017.01.26 153217.2 1.5759 4.25
600782 新鋼股份 預(yù)增 775.17 2017.01.25 53000 0.1902 4.18
600019 寶鋼股份 預(yù)增 770 2017.01.18 881198.39 0.5357 4.29
000544 中原環(huán)保 預(yù)增 766.12 2017.01.20 29500 0.454 4.14
002624 完美世界 預(yù)增 755.4 2016.10.24 115000 0.8747 3.17
002188 巴士在線 預(yù)增 753.01 2016.10.29 9270 0.3094 4.12
002137 麥達(dá)數(shù)字 預(yù)增 725.42 2016.10.25 15000 0.2602 3.28
600730 中國(guó)高科 預(yù)增 725 2017.01.25 57417.18 0.9787 4.29
600395 盤江股份 預(yù)增 705 2017.01.26 18680.03 0.1129 4.22
300283 溫州宏豐 預(yù)增 700.45 2017.01.23 2598.5 0.0627 3.31
000878 云南銅業(yè) 預(yù)增 699.48 2017.01.26 20750 0.1465 4.01
000521 美菱電器 預(yù)增 698.75 2017.01.21 21650 0.2073 3.3
601699 潞安環(huán)能 預(yù)盈 691.11 2017.01.26 81500 0.2724 3.31
601002 晉億實(shí)業(yè) 預(yù)盈 652.96 2017.01.26 7500 0.0946 4.18
300073 當(dāng)升科技 預(yù)增 641.63 2017.01.27 9850 0.5382 3.14
000627 天茂集團(tuán) 預(yù)增 607.74 2017.01.24 175000 0.4109 4.26
000936 華西股份 預(yù)增 602.19 2017.01.19 60250 0.68 3.11
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 預(yù)增 599.35 2016.12.13 21550 0.365 4.25
300040 九洲電氣 預(yù)增 586.61 2017.01.13 13800 0.3984 4.25
000952 廣濟(jì)藥業(yè) 預(yù)增 573.95 2017.02.21 14100 0.5602 2.28
000863 三湘印象 預(yù)增 573.76 2017.01.25 70500 0.5098 4.26
600346 恒力股份 預(yù)盈 573.06 2017.01.20 115000 0.407 2.28
600737 中糧糖業(yè) 預(yù)增 557.16 2017.01.24 50000 0.2437 4.18
002466 天齊鋰業(yè) 預(yù)增 556.41 2016.10.24 162700 1.6361 3.28
600726 華電能源 預(yù)增 550 2017.01.19 15200 0.0773 4.27
000055 方大集團(tuán) 預(yù)增 533.9 2017.01.12 68000 0.8617 3.21
002392 北京利爾 預(yù)盈 531.61 2016.10.21 20000 0.1669 4.26
600390 *ST 金瑞 預(yù)盈 526.58 2017.01.25 158000 3.5013 4.28
002636 金安國(guó)紀(jì) 預(yù)增 525 2017.01.18 33825.38 0.4646 4.28
600507 方大特鋼 預(yù)增 515 2017.01.26 65142.82 0.4912 3.18
600503 華麗家族 預(yù)增 510 2017.01.25 12966.31 0.0809 4.29
600701 工大高新 預(yù)盈 508.44 2017.01.21 7500 0.0725  
000426 興業(yè)礦業(yè) 預(yù)增 502.51 2016.10.31 10000 0.0577 4.29
002148 北緯通信 預(yù)盈 497.94 2016.10.28 7600 0.297 3.29
000059 華錦股份 預(yù)增 478.06 2016.12.28 190000 1.1879 4.18
002607 亞夏汽車 預(yù)增 473.61 2016.10.27 7150 0.1569 4.25
002464 金利科技 預(yù)增 464.17 2017.01.26 18250 1.2535 3.1
000007 全 新 好 預(yù)增 460.87 2017.01.24 7850 0.3399 4.25
600798 寧波海運(yùn) 預(yù)增 460.85 2017.01.12 9000 0.0873 3.28
 

 

熱點(diǎn)推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
久久国产欧美| 久久精品亚洲人成影院 | 欧美极品中文字幕| 香蕉精品视频在线观看| 狠狠久久伊人中文字幕| 亚洲综合精品| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 国产欧美亚洲一区| 久热综合在线亚洲精品| 成人精品亚洲| 国产v日韩v欧美v| 麻豆视频久久| 国产精品宾馆| 你懂的国产精品| 国产日韩亚洲欧美精品| 亚洲免费专区| 视频一区日韩精品| 日本一区福利在线| 日韩国产一二三区| 久久精品99国产精品| 石原莉奈在线亚洲二区| 亚洲视频www| 91久久视频| 日韩视频一区| 四虎精品一区二区免费| 亚洲tv在线| 日本午夜精品久久久| 日韩av影院| 国产精品激情| 国产精品嫩模av在线| 久久精品人人| 色婷婷精品视频| 女人av一区| 中文在线日韩| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 亚州欧美在线| 久久精品国产99国产精品| 日韩理论片av| 免费精品视频| 久久av免费| 在线国产一区二区| 日本成人在线网站| 在线人成日本视频| 激情综合网五月| 日韩综合小视频| 国产成人精品免费视| 欧美sss在线视频| 国产精品日本| 国产欧美自拍一区| 久久久久网站| 亚洲我射av| 中文字幕在线看片| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 日韩av一级片| 久久麻豆精品| 国产精品中文字幕制服诱惑| 免费精品国产| 国产精品毛片一区二区在线看| 香蕉精品视频在线观看| 国产色噜噜噜91在线精品| 日韩视频网站在线观看| 国产精品嫩草99av在线| 国产精品毛片久久| 日韩国产在线观看| 国产综合色产| 精品伊人久久久| 亚洲视频电影在线| 日韩亚洲一区在线| 热久久久久久| 国产精品毛片一区二区三区| 四虎成人av| 国产精品高潮呻吟久久久久| 最新日韩av| 精品欧美一区二区三区在线观看| 日韩精品亚洲专区| 亚洲深爱激情| 午夜av一区| 久久国产日本精品| 国产91欧美| 国产精品毛片久久久| 日韩视频久久| 亚洲激情中文| 日韩av一级| a国产在线视频| 欧美国产亚洲精品| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 精品亚洲自拍| 青青伊人久久| 欧美一级一区| 国产精品一在线观看| 日韩激情啪啪| 日本午夜精品久久久久| 午夜亚洲一区| 夜久久久久久| 欧美日韩三区| 狠狠干成人综合网| 影院欧美亚洲| 亚洲午夜国产成人| 日韩av一区二区三区四区| 日韩国产欧美在线播放| 中文字幕中文字幕精品| 蜜臀久久久久久久| 日韩精品欧美大片| 国产欧美日韩精品高清二区综合区 | 中文字幕色婷婷在线视频| 国产极品久久久久久久久波多结野| 国产99精品| 三级欧美韩日大片在线看| 99久久精品费精品国产| 国产精品久久久久9999高清| 久久久久一区| 亚洲天堂av资源在线观看| 69堂精品视频在线播放| 亚洲小说春色综合另类电影| 2023国产精品久久久精品双| 99精品网站| 日韩一级网站| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 亚洲精品国模| 综合亚洲视频| 国产精品女主播一区二区三区| 欧美日韩国产在线观看网站| 激情综合自拍| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 美女精品网站| 亚洲精品网址| 六月婷婷一区| 日韩美女国产精品| 国产精品毛片久久久| 精品网站999| 日韩欧美一区二区三区在线视频 | 狠狠久久伊人中文字幕| 在线手机中文字幕| 日本高清不卡一区二区三区视频| 日本精品国产| 一本综合精品| 中文在线免费视频| 婷婷精品在线| 日本国产精品| 国产精品久久久久久模特| 伊人久久大香线蕉av不卡| 欧美亚洲人成在线| 欧美日韩精品在线一区| 国产日韩一区二区三区在线播放| 91精品国产乱码久久久久久久| 亚洲欧美日韩视频二区| 成人在线黄色| 亚洲精品国产日韩| 美女毛片一区二区三区四区| 91免费精品| 欧美日韩伊人| 丝瓜av网站精品一区二区 | 老司机免费视频一区二区| 日韩精品一二区| 999国产精品永久免费视频app| 久久尤物视频| 在线精品视频一区| 亚洲免费在线| 精品视频在线你懂得| 五月激激激综合网色播| 亚洲专区一区| 亚洲成人三区| 国内激情久久| 日韩一区亚洲二区| 久久亚洲资源中文字| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 视频一区视频二区中文字幕| 亚洲视频综合| 久久国产日韩| 久久久精品久久久久久96 | 久久久噜噜噜| 日韩精品不卡一区二区| 久久av日韩| 国产日韩亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产视频亚洲| 亚洲一区日本| 国产日韩综合| 一区二区精品| 日韩亚洲精品在线观看| 丝袜美腿一区二区三区| 蜜臀91精品一区二区三区| 亚洲精品女人| 欧美三级第一页| 国产精品毛片| 国产精品久久国产愉拍| 精品国产乱码| 免费人成网站在线观看欧美高清| 国产高潮在线| 日本一区二区高清不卡| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 一区视频在线| 久久久久一区| 日韩免费在线| 婷婷激情一区| 欧美成a人免费观看久久| 欧美国产一级| 激情黄产视频在线免费观看| 国产日韩一区二区三区在线播放| 99热免费精品|