天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁(yè) > 股市 >

30只個(gè)股大宗交易超5000萬(wàn) ??低暯灰最~最高

2016-12-30 10:08:34 來(lái)源:數(shù)據(jù)寶

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),12月29日共有109只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量45233.24萬(wàn)股,累計(jì)成交額585908.91萬(wàn)元。其中65只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。海康威視交易額最高,大宗交易共3筆,成交額47782.50萬(wàn)元;其次是康得新,大宗交易共4筆,成交額39369.79萬(wàn)元。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

12月29日大宗交易個(gè)股一覽

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲幅
(%)
收盤(pán)價(jià)
(元)
成交量
(萬(wàn)股)
成交額
(萬(wàn)元)
筆數(shù) 成交價(jià)
(元)
折溢價(jià)
(%)
002415 ??低?/td> 0.46 23.79 2077.50 47782.50 3 23.00 -3.32
002450 康 得 新 -0.95 18.81 2031.47 39369.79 4 19.38 3.03
601198 東興證券 1.01 20.05 1980.00 38016.00 4 19.20 -4.24
601558 華銳風(fēng)電 -4.92 2.32 15356.57 34242.48 5 2.23 -3.89
002537 海立美達(dá) -0.36 33.08 1009.77 32514.59 2 32.20 -2.66
002013 中航機(jī)電 -0.71 18.23 1300.00 23803.00 1 18.31 0.44
601318 中國(guó)平安 -0.45 35.13 616.00 19996.80 2 32.46 -7.59
300339 潤(rùn)和軟件 1.52 29.99 735.00 19845.00 1 27.00 -9.97
000783 長(zhǎng)江證券 0.10 10.14 1869.28 19010.53 1 10.17 0.30
002143 印紀(jì)傳媒 -2.79 33.49 500.00 15740.00 1 31.48 -6.00
000034 神州數(shù)碼 -0.67 22.18 654.07 15697.68 1 24.00 8.21
600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 0.00 13.51 1110.00 14690.30 2 13.23 -2.04
600857 寧波中百 -0.30 20.04 626.65 12720.97 3 20.30 1.30
002512 達(dá)華智能 1.96 16.16 797.92 12308.77 5 15.43 -4.54
300194 福安藥業(yè) 0.71 28.26 415.00 10478.75 2 25.25 -10.65
000333 美的集團(tuán) -0.18 28.02 409.50 10343.97 2 25.26 -9.85
600498 烽火通信 -0.20 24.94 390.00 8771.10 1 22.49 -9.82
300159 新研股份 0.29 13.72 668.20 8706.65 2 13.03 -5.03
300115 長(zhǎng)盈精密 0.08 25.92 300.00 7752.00 2 25.84 -0.31
300013 新寧物流 0.00 13.14 600.00 7646.00 3 12.74 -3.02
300346 南大光電 3.25 30.53 259.20 7200.58 1 27.78 -9.01
300209 天澤信息 -1.50 27.64 258.00 6916.98 1 26.81 -3.00
300248 新 開(kāi) 普 2.59 28.15 263.00 6838.00 4 26.00 -7.64
002355 興民智通 -0.22 13.86 523.59 6544.88 1 12.50 -9.81
300349 金卡股份 -3.84 33.04 176.72 5699.22 1 32.25 -2.39
600139 西部資源 -1.60 11.09 525.29 5410.49 2 10.30 -7.12
601368 綠城水務(wù) 0.66 12.29 456.00 5399.04 1 11.84 -3.66
300402 寶色股份 9.99 27.53 200.00 5396.00 1 26.98 -2.00
002035 華帝股份 -0.31 26.10 200.00 5064.00 2 25.32 -2.99
002123 夢(mèng)網(wǎng)榮信 0.00 15.20 340.00 5011.60 1 14.74 -3.03
600458 時(shí)代新材 -1.55 14.01 340.00 4797.40 1 14.11 0.71
002532 新界泵業(yè) 0.88 14.93 316.00 4661.00 2 14.75 -1.21
002105 信隆健康 0.45 15.47 300.00 4410.00 1 14.70 -4.98
002511 中順潔柔 -0.40 19.72 232.00 4134.24 2 17.82 -9.63
002099 海翔藥業(yè) -1.87 8.39 500.00 4100.00 1 8.20 -2.26
002637 贊宇科技 -3.02 13.80 300.00 4038.00 1 13.46 -2.46
300291 華錄百納 4.12 21.75 189.00 4016.25 2 21.25 -2.30
600095 哈 高 科 -0.69 12.89 315.54 3912.70 1 12.40 -3.80
600848 上海臨港 2.22 19.84 204.00 3880.08 2 19.02 -4.13
300485 賽升藥業(yè) -0.26 42.95 100.00 3880.00 1 38.80 -9.66
000656 金科股份 -2.45 5.17 759.73 3829.04 3 5.04 -2.51
002298 中電鑫龍 0.36 13.99 277.17 3708.49 3 13.38 -4.36
300037 新 宙 邦 -1.61 51.85 70.00 3538.50 1 50.55 -2.51
300497 富祥股份 -3.16 60.12 60.00 3517.20 1 58.62 -2.50
300377 贏(yíng) 時(shí) 勝 1.72 37.33 100.00 3400.00 1 34.00 -8.92
000828 東莞控股 -2.95 12.48 270.00 3369.60 1 12.48 0.00
000760 斯 太 爾 -3.38 11.42 300.00 3324.00 1 11.08 -2.98
300266 興源環(huán)境 1.97 56.03 60.00 3261.00 1 54.35 -3.00
002445 中南文化 -0.85 15.15 200.00 2954.00 1 14.77 -2.51
300045 華力創(chuàng)通 -2.17 13.52 235.00 2923.40 1 12.44 -7.99
600775 南京熊貓 -1.39 14.14 204.39 2868.41 2 14.03 -0.75
000018 神州長(zhǎng)城 0.00 11.30 265.03 2703.26 1 10.20 -9.74
600365 通葡股份 -2.35 11.24 239.81 2648.22 2 11.04 -1.75
600530 交大昂立 -2.98 7.49 300.00 2181.00 1 7.27 -2.94
000639 西王食品 -2.48 23.62 91.00 2149.42 1 23.62 0.00
600622 嘉寶集團(tuán) -1.01 14.69 143.30 2126.63 3 14.84 1.02
300093 金剛玻璃 -9.50 22.96 78.00 2028.00 2 26.00 13.24
002496 輝豐股份 0.00 4.94 400.00 1976.00 1 4.94 0.00
603996 中新科技 -0.49 20.35 100.00 1964.00 1 19.64 -3.49
002780 三夫戶(hù)外 -2.92 70.43 30.00 1959.00 1 65.30 -7.28
002649 博彥科技 0.10 39.00 50.00 1851.00 1 37.02 -5.08
300417 南華儀器 -0.30 49.87 38.10 1752.60 2 46.00 -7.76
600306 *ST 商城 0.35 17.24 100.00 1680.00 2 16.80 -2.55
300176 鴻特精密 0.79 30.81 50.00 1375.50 1 27.51 -10.71
603800 道森股份 -0.33 29.94 40.00 1081.60 1 27.04 -9.69
300245 天璣科技 -3.86 17.20 60.33 971.30 1 16.10 -6.40
002368 太極股份 1.15 30.70 31.80 879.28 2 27.65 -9.93
300174 元力股份 -0.27 56.08 15.22 855.82 1 56.23 0.27
300374 恒通科技 -3.14 22.81 40.00 848.00 1 21.20 -7.06
300435 中泰股份 0.64 18.83 49.50 833.58 3 16.84 -10.57
603018 中設(shè)集團(tuán) -0.64 34.04 26.49 816.82 3 30.83 -9.43
300486 東杰智能 -1.06 26.17 31.00 815.30 1 26.30 0.50
002640 跨 境 通 0.45 17.90 44.00 784.08 2 17.82 -0.45
000736 中房地產(chǎn) -2.59 19.53 39.89 720.01 1 18.05 -7.58
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.26 22.95 29.38 712.76 1 24.26 5.71
300237 美晨科技 -4.55 16.78 40.01 703.38 1 17.58 4.77
601890 亞星錨鏈 -0.45 8.83 85.00 678.30 2 7.98 -9.63
002250 聯(lián)化科技 -1.04 16.25 42.00 621.60 1 14.80 -8.92
300498 溫氏股份 2.23 34.34 17.60 532.23 2 30.24 -11.94
002405 四維圖新 -0.20 19.57 30.00 529.50 1 17.65 -9.81
002478 常寶股份 3.61 13.20 45.00 516.15 1 11.47 -13.11
002755 東方新星 0.02 40.56 12.01 487.01 1 40.55 -0.02
603012 創(chuàng)力集團(tuán) -0.19 10.55 50.00 475.50 1 9.51 -9.86
002770 科迪乳業(yè) -2.13 11.49 40.00 446.00 1 11.15 -2.96
300282 匯冠股份 -0.67 29.48 15.00 445.20 1 29.68 0.68
300458 全志科技 -0.12 90.58 5.00 439.30 1 87.86 -3.00
600085 同 仁 堂 -1.51 30.62 13.00 398.06 1 30.62 0.00
002516 曠達(dá)科技 -0.75 6.61 60.00 388.80 2 6.48 -1.97
300091 金 通 靈 -0.85 13.94 30.00 379.50 1 12.65 -9.25
601877 正泰電器 -0.80 19.96 19.76 357.85 1 18.11 -9.27
002420 毅昌股份 0.30 10.09 39.10 353.86 1 9.05 -10.31
002572 索 菲 亞 1.35 54.20 6.56 350.83 1 53.48 -1.33
300169 天晟新材 -2.59 13.15 28.00 350.00 1 12.50 -4.94
300090 盛運(yùn)環(huán)保 -1.83 11.77 30.00 344.40 1 11.48 -2.46
600566 濟(jì)川藥業(yè) 0.54 31.49 10.92 343.87 1 31.49 0.00
000509 華塑控股 0.94 7.49 48.00 338.40 1 7.05 -5.87
002604 龍力生物 -1.62 11.51 29.00 336.40 1 11.60 0.78
601126 四方股份 0.00 9.79 34.90 321.43 1 9.21 -5.92
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 -0.14 14.40 20.60 288.40 1 14.00 -2.78
002339 積成電子 -0.36 19.18 14.00 268.80 1 19.20 0.10
300198 納川股份 -1.04 6.65 40.00 268.80 1 6.72 1.05
000671 陽(yáng) 光 城 0.18 5.59 46.00 256.68 1 5.58 -0.18
002398 建研集團(tuán) 0.89 13.57 18.41 237.67 1 12.91 -4.86
002358 森源電氣 -0.78 19.17 12.00 231.84 1 19.32 0.78
000949 新鄉(xiāng)化纖 -0.16 6.09 40.00 231.60 1 5.79 -4.93
000023 深天地A 0.91 31.99 7.00 221.90 1 31.70 -0.91
002668 奧馬電器 -0.16 70.00 3.00 210.33 1 70.11 0.16
600500 中化國(guó)際 -0.76 11.70 17.04 201.07 1 11.80 0.85
603017 中衡設(shè)計(jì) -0.18 22.36 9.92 200.09 1 20.17 -9.79

 

熱點(diǎn)推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
香蕉久久久久久久av网站| 国产精品一区三区在线观看| 激情欧美国产欧美| 综合亚洲视频| 亚洲激情不卡| 久久精品卡一| 亚洲精品福利电影| 精品免费av一区二区三区| 日本午夜精品视频在线观看| 午夜影院欧美| 欧美精品激情| 欧美成人午夜| 黄色成人精品网站| 欧美国产91| 午夜欧美精品| 99在线精品免费视频九九视| 国产一区2区在线观看| 国产探花在线精品一区二区| 日韩视频在线一区二区三区 | 三级欧美在线一区| 99视频精品| 99国产精品久久久久久久成人热| 日韩av免费| 99精品美女| 久久久777| 99久久精品网| 欧美福利在线| 亚洲综合另类| 视频一区日韩| 婷婷综合国产| 欧美激情视频一区二区三区免费| 国产精品免费精品自在线观看| 国产九九精品| 精品视频网站| 久久九九电影| 国产视频亚洲| 欧美日韩1区2区3区| 国产精品三级| 日韩免费福利视频| 亚洲欧洲一区| 国产日韩一区二区三区在线| 久久精品国产久精国产爱| 五月激情久久| 国产亚洲高清视频| 四虎在线精品| 久久久久久久欧美精品| 中文字幕一区二区三区在线视频| 蜜臀91精品一区二区三区| 蜜桃视频一区二区三区在线观看 | 欧美日韩1区2区3区| www.九色在线| 欧美日韩三区| 国产免费播放一区二区| 91视频精品| 老司机精品久久| 欧美伊人影院| 久久国产中文字幕| 国产欧美综合一区二区三区| 日韩精品水蜜桃| 国产香蕉精品| 欧美精品自拍| 你懂的国产精品| 久久久噜噜噜| 婷婷综合国产| 亚洲福利免费| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡新区| 久久91导航| 国产精品日韩精品中文字幕| 午夜国产精品视频| 精品久久电影| 日韩一区二区三区精品| 日韩av福利| 日本va欧美va精品| 欧美在线网站| 成人日韩在线观看| 国产精品.xx视频.xxtv| 五月综合激情| 成人日韩精品| 久久亚洲国产精品尤物| 日韩中文字幕在线一区| 日韩亚洲精品在线| 久久三级视频| 欧美日韩视频网站| 成人在线免费观看91| 国产精品国产三级在线观看| 亚洲美女久久| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 久久中文字幕av一区二区不卡| 国产成人久久| 国产欧美日本| 欧美一级一区| 日韩中文字幕一区二区高清99| 99国产精品久久久久久久| 久久精品国产亚洲夜色av网站| 视频二区不卡| 欧美性感美女一区二区| 日本欧美不卡| 久久美女精品| 伊人影院久久| 视频一区视频二区在线观看| 蜜桃av一区| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 99成人在线| 日本综合精品一区| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲视频二区| 欧美久久久网站| 国产日韩亚洲欧美精品| 91麻豆精品激情在线观看最新| 色婷婷成人网| 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩在线电影| 日韩一区二区三区在线看| 日韩一区二区三区免费视频| 欧美一区免费| 国产成人免费精品| 四虎884aa成人精品最新| 91精品推荐| 亚洲婷婷丁香| 国产精品欧美日韩一区| 日韩黄色大片网站| 蜜桃视频在线网站| 亚洲欧美成人综合| 麻豆精品视频在线观看| 99国产精品免费视频观看| 中文视频一区| 国产精选在线| 日韩在线播放一区二区| 国产精成人品2018| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 亚洲免费在线| 精品中文在线| 99在线|亚洲一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91亚洲国产| 亚洲午夜免费| 成人一二三区| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国产精品第一国产精品| 国产二区精品| 精品日本视频| 美女网站一区| 久久国产婷婷国产香蕉| 亚洲精品永久免费视频| 国产亚洲在线| 国产精品久久久久久久久久10秀| 午夜在线一区| 欧美韩日一区| 欧美一级二级视频| 中文日韩欧美| 成人亚洲精品| 午夜日韩影院| 亚洲在线电影| 亚洲91久久| 一区二区三区四区日本视频| 亚洲人成在线影院| 国产一区观看| 国产高潮在线| 免费一级欧美片在线观看网站| 午夜国产精品视频免费体验区| 精品国产成人| 国产精品.xx视频.xxtv| 日韩欧美久久| 男人的天堂亚洲一区| 午夜国产精品视频| 日韩精品影视| а√天堂中文在线资源8| 国产色噜噜噜91在线精品| 色8久久久久| 日本a级不卡| 亚洲日本在线观看视频| 首页国产欧美日韩丝袜| 免播放器亚洲| 亚洲一区二区成人| 亚洲欧美日本视频在线观看| 婷婷亚洲五月色综合| 亚洲男女av一区二区| 一区在线视频观看| 丝袜美腿成人在线| 亚洲天堂日韩在线| 综合欧美精品| 日韩精品五月天| 91亚洲精品在看在线观看高清| 免费在线观看一区二区三区| 日韩专区在线视频| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲日本免费电影| 日本精品在线播放| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 97久久精品| 欧美国产另类| 高潮一区二区| 亚洲福利精品| 亚洲一区黄色| 日本少妇精品亚洲第一区| 日韩av在线免费观看不卡| 日韩国产在线观看一区| 青青伊人久久| 91av亚洲| 一本色道精品久久一区二区三区|