天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁 > 股市 >

33只個(gè)股大宗交易超5000萬 68只個(gè)股交易額超千萬

2016-12-29 11:12:12 來源:數(shù)據(jù)寶

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),12月28日共有108只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量57204.01萬股,累計(jì)成交額671413.03萬元。其中68只個(gè)股交易額超千萬元。上海萊士交易額最高,大宗交易共2筆,成交額69800.00萬元;其次是長江證券,大宗交易共1筆,成交額56340.51萬元。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

12月28日大宗交易個(gè)股一覽

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 漲幅
(%)
收盤價(jià)
(元)
成交量
(萬股)
成交額
(萬元)
筆數(shù) 成交價(jià)
(元)
折溢價(jià)
(%)
002252 上海萊士 1.08 23.43 3300.00 69800.00 2 21.15 -9.72
000783 長江證券 -0.98 10.13 5529.00 56340.51 1 10.19 0.59
601558 華銳風(fēng)電 -4.31 2.44 16847.00 38748.10 6 2.30 -5.74
601198 東興證券 0.05 19.85 2000.00 38500.00 4 19.25 -3.02
300248 新 開 普 1.78 27.44 1267.00 32942.00 8 26.00 -5.25
002143 印紀(jì)傳媒 -2.79 34.45 980.00 31360.00 3 32.00 -7.11
300090 盛運(yùn)環(huán)保 -0.91 11.99 2340.00 27612.00 1 11.80 -1.58
300159 新研股份 -2.70 13.68 1900.00 25105.00 7 13.21 -3.41
601318 中國平安 0.09 35.29 657.01 21301.93 2 32.42 -8.13
300016 北陸藥業(yè) -2.23 18.43 1000.00 18230.00 1 18.23 -1.09
300182 捷成股份 -0.85 10.48 1665.36 17452.95 1 10.48 0.00
600718 東軟集團(tuán) -1.93 19.28 783.00 15393.78 1 19.66 1.97
300108 雙龍股份 0.11 8.90 1550.00 14260.00 1 9.20 3.37
600097 開創(chuàng)國際 -2.90 22.74 600.00 13848.00 2 23.08 1.50
601668 中國建筑 -3.25 8.94 1533.00 13705.02 1 8.94 0.00
002515 金字火腿 2.52 17.90 765.00 12025.80 3 15.72 -12.18
600498 烽火通信 -0.04 24.99 420.00 9450.00 1 22.50 -9.96
000534 萬澤股份 -1.04 16.10 559.00 8999.90 2 16.10 0.00
603729 龍韻股份 1.98 76.76 120.00 8842.80 1 73.69 -4.00
002619 巨龍管業(yè) -5.22 18.15 500.00 8620.00 1 17.24 -5.01
600613 神奇制藥 -1.36 13.79 647.05 8139.94 2 12.58 -8.77
600887 伊利股份 -0.52 17.29 426.81 7354.00 1 17.23 -0.35
300301 長方集團(tuán) 0.81 8.67 842.00 7241.20 2 8.60 -0.81
002072 凱 瑞 德 -2.67 29.15 220.00 6820.00 2 31.00 6.35
000672 上峰水泥 9.98 13.45 500.00 6425.00 1 12.85 -4.46
002717 嶺南園林 -0.96 26.91 252.75 6179.76 3 24.45 -9.14
603800 道森股份 0.37 30.04 214.00 6026.80 2 28.16 -6.25
300349 金卡股份 -1.83 34.36 176.00 5903.04 2 33.54 -2.39
603300 華鐵科技 0.25 16.16 386.70 5611.02 1 14.51 -10.21
600238 海南椰島 0.08 12.36 442.03 5463.45 1 12.36 0.00
002496 輝豐股份 -0.20 4.94 1100.00 5456.00 1 4.96 0.40
603885 吉祥航空 -1.86 23.71 225.50 5346.49 1 23.71 0.00
600530 交大昂立 -3.86 7.72 700.00 5236.00 1 7.48 -3.11
600074 保 千 里 0.79 13.97 400.00 4988.00 2 12.47 -10.74
300025 華星創(chuàng)業(yè) 0.28 10.66 500.00 4785.00 1 9.57 -10.23
002637 贊宇科技 1.79 14.23 300.00 4161.00 1 13.87 -2.53
300037 新 宙 邦 -0.02 52.70 80.00 4110.40 1 51.38 -2.50
002769 普 路 通 -0.96 20.69 200.00 4014.00 1 20.07 -3.00
300145 中金環(huán)境 0.67 25.67 167.60 3846.42 1 22.95 -10.60
300497 富祥股份 -2.65 62.08 60.00 3631.80 1 60.53 -2.50
600559 老白干酒 0.04 23.19 155.00 3611.50 1 23.30 0.47
601888 中國國旅 0.02 42.59 75.00 3150.00 1 42.00 -1.39
300227 光 韻 達(dá) 0.81 24.87 130.00 3104.40 4 23.88 -3.98
002511 中順潔柔 -0.70 19.80 168.00 3015.60 2 17.95 -9.34
300045 華力創(chuàng)通 -1.78 13.82 235.00 2975.10 1 12.66 -8.39
002366 臺(tái)海核電 0.47 53.25 62.00 2957.40 1 47.70 -10.42
600458 時(shí)代新材 -0.07 14.23 200.00 2854.00 1 14.27 0.28
600773 西藏城投 -1.38 12.12 222.05 2618.01 1 11.79 -2.72
002770 科迪乳業(yè) -0.09 11.74 200.00 2278.00 1 11.39 -2.98
601368 綠城水務(wù) -0.08 12.21 200.00 2248.00 1 11.24 -7.94
000568 瀘州老窖 -0.34 32.28 69.08 2231.98 1 32.31 0.09
600857 寧波中百 -0.15 20.10 103.84 2087.18 1 20.10 0.00
603023 威帝股份 -0.68 14.58 144.40 1999.94 2 13.85 -5.01
002780 三夫戶外 0.26 72.55 30.00 1959.00 2 65.30 -9.99
300105 龍?jiān)醇夹g(shù) -1.51 9.15 231.82 1938.02 1 8.36 -8.63
300417 南華儀器 3.91 50.02 42.00 1890.00 1 45.00 -10.04
300084 海默科技 -0.84 11.78 152.73 1799.22 1 11.78 0.00
600900 長江電力 -0.88 12.45 119.05 1645.27 1 13.82 11.00
300042 朗科科技 -0.95 31.30 57.55 1636.72 1 28.44 -9.14
300486 東杰智能 0.49 26.45 53.83 1558.33 1 28.95 9.45
002626 金 達(dá) 威 0.00 14.00 100.00 1402.00 1 14.02 0.14
600986 科達(dá)股份 0.39 15.56 90.00 1358.10 1 15.09 -3.02
300013 新寧物流 -1.13 13.14 100.00 1277.00 1 12.77 -2.82
002035 華帝股份 1.16 26.18 50.00 1276.50 2 25.53 -2.48
000333 美的集團(tuán) -0.81 28.07 44.30 1253.69 3 28.30 0.82
600243 青海華鼎 1.13 10.73 100.00 1052.00 1 10.52 -1.96
002142 寧波銀行 -0.90 16.58 60.00 1003.80 3 16.73 0.90
300169 天晟新材 0.30 13.50 75.66 1000.98 1 13.23 -2.00
601288 農(nóng)業(yè)銀行 -0.32 3.10 350.00 980.00 1 2.80 -9.68
600562 國睿科技 -0.36 30.46 32.00 974.72 1 30.46 0.00
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 0.53 18.88 50.00 915.50 1 18.31 -3.02
600532 宏達(dá)礦業(yè) 3.95 16.59 53.00 880.86 1 16.62 0.18
300174 元力股份 -0.12 56.23 15.22 855.82 1 56.23 0.00
002122 天馬股份 -2.82 12.75 66.25 823.54 1 12.43 -2.50
002516 曠達(dá)科技 0.91 6.66 120.00 783.60 3 6.53 -1.95
300443 金雷風(fēng)電 -0.77 56.75 14.00 774.62 1 55.33 -2.50
300081 恒信移動(dòng) -0.25 15.77 50.00 769.00 1 15.38 -2.47
601018 寧 波 港 -0.79 5.03 147.00 745.29 1 5.07 0.80
300237 美晨科技 -2.66 17.58 40.01 703.38 1 17.58 0.00
603018 中設(shè)集團(tuán) 0.35 34.26 22.70 697.57 2 30.73 -10.30
600271 航天信息 -0.75 19.82 34.10 680.98 1 19.97 0.76
002021 中捷資源 0.22 8.98 74.50 634.00 1 8.51 -5.23
300040 九洲電氣 0.97 11.41 53.00 539.01 1 10.17 -10.87
600153 建發(fā)股份 -1.02 10.65 50.00 538.00 1 10.76 1.03
300204 舒 泰 神 0.46 17.58 34.00 535.50 1 15.75 -10.41
601009 南京銀行 0.19 10.55 50.81 535.06 1 10.53 -0.19
300385 雪浪環(huán)境 -1.33 37.00 15.00 532.80 1 35.52 -4.00
002675 東誠藥業(yè) -1.10 14.45 32.20 517.45 1 16.07 11.21
601390 中國中鐵 -1.57 8.75 56.00 497.84 1 8.89 1.60
002755 東方新星 -2.29 40.55 12.01 487.01 1 40.55 0.00
601989 中國重工 -1.49 7.29 64.00 473.60 1 7.40 1.51
600998 九 州 通 3.70 20.76 25.10 454.31 1 18.10 -12.81
300282 匯冠股份 -1.56 29.68 15.00 445.20 1 29.68 0.00
300122 智飛生物 -1.25 16.53 26.80 415.40 1 15.50 -6.23
300091 金 通 靈 -0.85 14.06 30.00 382.80 1 12.76 -9.25
601126 四方股份 0.31 9.79 35.80 364.44 1 10.18 3.98
002761 多 喜 愛 -0.36 41.05 8.84 349.18 1 39.50 -3.78
600535 天 士 力 0.34 41.36 8.04 321.60 1 40.00 -3.29
300198 納川股份 0.15 6.72 40.00 268.80 1 6.72 0.00
000671 陽 光 城 -1.24 5.58 46.00 256.68 1 5.58 0.00
600036 招商銀行 -0.51 17.62 16.00 255.68 1 15.98 -9.31
002398 建研集團(tuán) 0.30 13.45 19.00 244.53 1 12.87 -4.31
601766 中國中車 -1.51 9.78 24.00 238.32 1 9.93 1.53
002358 森源電氣 0.00 19.32 12.00 231.84 1 19.32 0.00
000023 深天地A 3.90 31.70 7.00 221.90 1 31.70 0.00
600383 金地集團(tuán) 0.47 12.75 17.00 215.73 1 12.69 -0.47
002668 奧馬電器 -0.95 70.11 3.00 210.33 1 70.11 0.00
300288 朗瑪信息 0.22 27.66 7.50 202.28 1 26.97 -2.49

 

熱點(diǎn)推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
亚洲免费高清| 蜜桃一区二区三区在线| av资源中文在线天堂| 亚洲一区不卡| 成人小电影网站| 久久99久久久精品欧美| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 国产精选在线| 国产精品调教| 亚洲乱码一区| 爽好久久久欧美精品| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 亚洲久久在线| 亚洲欧洲一区| 国产一区二区三区91| 免费看黄色91| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 高清一区二区| 日韩精品一区二区三区中文| 免费成人av在线播放| 亚洲综合电影| 国产黄色一区| 亚洲精品字幕| 国产亚洲欧洲| 成人久久一区| 美女视频黄 久久| 免费久久精品| 国产精品分类| 久久最新视频| 影音国产精品| 精品美女在线视频| 欧美日韩精品一区二区视频| 婷婷视频一区二区三区| xxxxx性欧美特大| 国产精品成人国产| 在线国产一区二区| 成人亚洲一区| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产一区二区高清| 国产综合精品一区| 91精品国产91久久久久久黑人| 国产不卡一区| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 久久香蕉精品| 亚洲欧美日本视频在线观看| 日韩中文视频| 久久久久中文| 日韩电影免费在线观看| 精品丝袜久久| 国产精品一二| 在线一区电影| 日韩精品视频在线看| 天堂av在线一区| 一区二区三区国产在线| 美国av一区二区| 亚洲精品一区二区在线播放∴| 国产一区白浆| 免费久久99精品国产| 一区二区三区国产在线| 亚洲一区二区日韩| 日韩专区一卡二卡| 蜜臀91精品一区二区三区| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 亚洲va久久| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 成人精品中文字幕| 日韩精品视频一区二区三区| 国产日韩欧美高清免费| 精品丝袜久久| 日韩精品影视| 伊人精品视频| 久久国产视频网| 肉色欧美久久久久久久免费看| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 五月综合激情| 日韩高清在线一区| 电影91久久久| 好吊日精品视频 | 国产日韩一区| 国产一二在线播放| 欧美精品一卡| 日本91福利区| 国产精品xx| 午夜一区在线| 国产成人在线中文字幕| 婷婷六月综合| 麻豆精品在线观看| 日韩一级网站| www在线观看黄色| 久久只有精品| 亚洲尤物在线| 92国产精品| 日本aⅴ精品一区二区三区| 国产精品欧美大片| 日韩不卡免费高清视频| 国产高清一区| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲作爱视频| 亚洲国产欧美日本视频| 日韩激情啪啪| 国产精品日本欧美一区二区三区| 精品国产一区二区三区噜噜噜| 午夜欧美理论片| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 中文字幕日韩亚洲| 正在播放日韩精品| 国产另类在线| 亚洲18在线| 亚洲福利免费| sm捆绑调教国产免费网站在线观看| 视频国产精品| 午夜一区在线| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 综合欧美亚洲| 91九色精品国产一区二区| 在线综合欧美| 日韩视频二区| 激情久久久久久久| 中文av在线全新| 国产精品视频一区二区三区综合 | 激情久久中文字幕| 国产一区二区亚洲| 久久激情五月激情| 日韩高清不卡在线| 日韩av一级片| 欧美午夜网站| 青青国产精品| 国产日韩欧美三级| 国产精品三级| 精品久久亚洲| 不卡一二三区| 久久久成人网| 超碰在线99| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 免费看av不卡| 黄色av一区| 婷婷综合电影| 在线观看亚洲精品福利片| 黄色不卡一区| 精品一区二区三区在线观看视频| 电影天堂国产精品| 欧美日韩国产在线观看网站| 午夜宅男久久久| 日本不卡中文字幕| 国产极品嫩模在线观看91精品| 九九九精品视频| 亚洲人成在线网站| 日韩综合精品| 9久re热视频在线精品| 亚洲欧洲国产精品一区| 欧美日本三区| 久久精品国产一区二区| 黄色成人精品网站| 日韩高清不卡一区| 成人亚洲精品| 中文久久精品| 麻豆国产精品一区二区三区| 日韩不卡在线| 日本成人精品| 国产精品久久观看| 亚洲精品网址| 欧美黄页在线免费观看| 99久久九九| 亚洲国产日韩欧美在线| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 成人亚洲一区二区| 综合国产视频| 日韩高清欧美激情| 91精品国产调教在线观看| 日韩高清在线一区| 一区在线免费| 亚洲国内欧美| 国产精品综合| 午夜亚洲一区| 久久久久蜜桃| 精品久久国产一区| 在线亚洲自拍| 国产精品中文字幕亚洲欧美| 欧美日韩少妇| 久久影院午夜精品| 日韩国产在线观看| 99国产精品久久久久久久成人热 | 国产a久久精品一区二区三区| 99在线|亚洲一区二区| 久久精品国产在热久久| 亚洲资源在线| 午夜国产精品视频免费体验区| 国产一区二区三区久久久久久久久| 免费日韩av片| 蜜臀国产一区| 精品一区二区三区的国产在线观看 | 国产亚洲福利| 一本大道色婷婷在线| 影视先锋久久| 欧美天堂视频| 日韩精品电影| 另类专区亚洲| 国产一区二区三区久久| 日本一区免费网站|