天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁 > 股市 >

28只個股大宗交易超5000萬 廣汽集團交易額最高

2016-12-28 09:54:42 來源:數據寶

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月27日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量67463.13萬股,累計成交額921522.43萬元。其中75只個股交易額超千萬元。廣汽集團交易額最高,大宗交易共1筆,成交額315066.70萬元;其次是長江證券,大宗交易共2筆,成交額59172.72萬元。詳情如下表所示。(數據寶)

12月27日大宗交易個股一覽

證券代碼 證券簡稱 漲幅
(%)
收盤價
(元)
成交量
(萬股)
成交額
(萬元)
筆數 成交價
(元)
折溢價
(%)
601238 廣汽集團 2.04 23.53 13390.00 315066.70 1 23.53 0.00
000783 長江證券 -0.58 10.23 5772.00 59172.72 2 10.25 0.21
601558 華銳風電 -5.56 2.55 17847.01 43368.23 6 2.43 -4.71
300299 富春通信 -0.52 21.12 1900.00 39406.83 5 20.74 -1.80
002415 海康威視 1.00 23.20 1550.00 35650.00 2 23.00 -0.86
600519 貴州茅臺 0.52 326.16 102.74 31849.40 2 310.00 -4.95
601226 華電重工 0.11 8.71 3750.00 30487.50 3 8.13 -6.66
300159 新研股份 -4.68 14.06 2090.00 28219.60 4 13.50 -3.97
000651 格力電器 1.42 24.97 1023.43 25708.54 1 25.12 0.60
002402 和 而 泰 -1.26 10.19 1880.00 21056.00 1 11.20 9.91
002591 恒大高新 3.28 16.98 1102.54 16317.59 1 14.80 -12.84
300175 朗源股份 1.41 14.43 1000.00 14000.00 1 14.00 -2.98
300042 朗科科技 -0.78 31.60 430.00 13330.00 1 31.00 -1.90
300242 明家聯合 -0.21 14.23 1000.00 12830.00 3 12.83 -9.84
603678 火炬電子 1.57 75.10 167.00 11977.24 1 71.72 -4.50
300339 潤和軟件 -0.50 29.71 345.00 9315.00 1 27.00 -9.12
002619 巨龍管業 -3.14 19.15 474.00 8432.46 1 17.79 -7.10
600498 烽火通信 0.48 25.00 350.00 7875.00 1 22.50 -10.00
002122 天馬股份 1.63 13.12 600.00 7872.00 1 13.12 0.00
300402 寶色股份 8.06 25.61 300.00 7506.00 1 25.02 -2.30
300317 珈偉股份 0.00 38.88 191.49 7444.97 1 38.88 0.00
002366 臺海核電 -0.67 53.00 130.00 6379.10 2 49.07 -7.42
000333 美的集團 -0.04 28.30 242.30 6251.06 3 25.80 -8.84
600530 交大昂立 -0.50 8.03 800.00 6224.00 1 7.78 -3.11
002550 千紅制藥 -1.61 7.34 824.30 5934.96 1 7.20 -1.91
000672 上峰水泥 5.25 12.23 500.00 5825.00 1 11.65 -4.74
002642 榮 之 聯 -0.25 20.31 292.14 5649.94 3 19.34 -4.78
002473 圣 萊 達 3.08 29.47 200.00 5160.00 1 25.80 -12.45
002445 中南文化 1.01 16.03 320.00 4976.00 2 15.55 -2.99
002459 天業通聯 -1.53 18.08 300.00 4959.00 2 16.53 -8.57
300357 我武生物 0.28 36.09 150.89 4887.43 1 32.39 -10.25
300025 華星創業 -1.12 10.63 500.00 4840.00 1 9.68 -8.94
600798 寧波海運 -0.92 5.37 960.57 4687.58 1 4.88 -9.12
603996 中新科技 -2.61 21.23 200.00 4098.00 1 20.49 -3.49
300156 神霧環保 -0.24 25.11 158.00 3967.38 1 25.11 0.00
002616 長青集團 1.29 19.68 222.00 3882.78 1 17.49 -11.13
300348 長亮科技 -0.58 25.58 139.00 3290.13 1 23.67 -7.47
600771 廣 譽 遠 0.03 32.93 100.00 3284.00 1 32.84 -0.27
002511 中順潔柔 -0.30 19.94 175.00 3150.00 2 18.00 -9.73
300497 富祥股份 -0.51 63.77 50.00 3109.00 1 62.18 -2.49
300018 中元股份 -0.52 11.39 296.19 3053.72 1 10.31 -9.48
600162 香江控股 1.01 4.00 800.00 3008.00 2 3.76 -6.00
002645 華宏科技 0.99 29.55 109.00 2872.15 2 26.35 -10.83
300498 溫氏股份 -0.27 33.60 93.78 2843.50 3 30.32 -9.76
300336 新 文 化 0.27 18.51 150.00 2721.00 1 18.14 -2.00
002472 雙環傳動 0.00 11.65 250.00 2622.50 2 10.49 -9.96
300082 奧克股份 0.34 8.86 310.40 2613.57 1 8.42 -4.97
002739 萬達院線 -0.83 54.70 51.16 2539.58 1 49.64 -9.25
600095 哈 高 科 -0.92 12.95 203.53 2523.77 1 12.40 -4.25
600435 北方導航 -0.46 13.08 190.26 2500.02 1 13.14 0.46
300145 中金環境 -0.39 25.50 100.00 2304.00 1 23.04 -9.65
600097 開創國際 5.50 23.42 112.00 2237.76 1 19.98 -14.69
300374 恒通科技 2.51 24.91 100.00 2187.00 1 21.87 -12.20
300263 隆華節能 -0.68 7.29 300.00 2139.00 1 7.13 -2.19
601229 上海銀行 -0.93 23.38 90.00 2124.00 6 23.60 0.94
300266 興源環境 0.22 54.50 40.00 2066.40 1 51.66 -5.21
600682 南京新百 -1.04 37.22 55.00 2047.10 1 37.22 0.00
002769 普 路 通 -1.37 20.89 100.00 2026.00 1 20.26 -3.02
002412 漢森制藥 0.49 18.64 110.00 2011.90 1 18.29 -1.88
002447 壹橋股份 2.91 9.89 190.00 1843.00 1 9.70 -1.92
600559 老白干酒 -0.64 23.18 78.67 1770.08 2 22.50 -2.93
002606 大連電瓷 0.09 46.21 42.19 1752.89 1 41.55 -10.09
002368 太極股份 0.40 30.31 55.87 1659.34 1 29.70 -2.01
300245 天璣科技 -0.33 18.12 100.00 1636.00 1 16.36 -9.71
300114 中航電測 -2.16 23.52 70.00 1605.10 1 22.93 -2.51
000723 美錦能源 0.07 15.16 110.72 1593.30 1 14.39 -5.08
300128 錦富新材 -0.92 17.25 91.00 1505.14 1 16.54 -4.12
002422 科倫藥業 0.25 16.31 100.00 1464.00 1 14.64 -10.24
603800 道森股份 -0.33 29.93 50.00 1351.50 1 27.03 -9.69
600139 西部資源 0.09 11.57 124.23 1304.42 1 10.50 -9.25
300013 新寧物流 -0.67 13.29 100.00 1292.00 1 12.92 -2.78
600856 中天能源 3.75 13.84 100.00 1202.00 1 12.02 -13.15
603018 中設集團 2.18 34.14 39.13 1176.51 4 30.07 -11.92
002310 東方園林 2.69 14.11 87.43 1171.56 1 13.40 -5.03
603998 方盛制藥 -2.48 17.67 60.00 1039.20 1 17.32 -1.98
300130 新 國 都 0.00 23.84 41.47 983.35 3 23.71 -0.54
000705 浙江震元 1.23 13.17 80.90 954.62 1 11.80 -10.40
603116 紅 蜻 蜓 -0.93 22.49 42.00 857.98 1 20.43 -9.16
002633 申科股份 2.60 29.60 30.00 783.30 1 26.11 -11.79
002343 慈文傳媒 1.36 44.80 18.20 756.20 2 41.55 -7.26
300049 福瑞股份 -1.05 20.75 36.00 679.32 1 18.87 -9.06
603012 創力集團 0.19 10.76 70.00 676.90 1 9.67 -10.13
601318 中國平安 0.40 35.26 20.00 633.60 1 31.68 -10.15
300442 普 麗 盛 1.45 43.36 15.25 628.15 1 41.19 -5.00
601328 交通銀行 -0.35 5.77 98.53 568.50 1 5.77 0.00
601006 大秦鐵路 -0.14 7.05 80.00 563.20 1 7.04 -0.14
002210 飛馬國際 1.56 18.20 30.00 540.00 1 18.00 -1.10
002007 華蘭生物 -0.84 35.45 14.82 526.11 1 35.50 0.14
002581 未名醫藥 5.39 24.03 25.00 513.00 1 20.52 -14.61
300198 納川股份 1.21 6.71 79.00 502.44 1 6.36 -5.22
002142 寧波銀行 0.12 16.73 30.00 501.30 1 16.71 -0.12
002209 達 意 隆 4.52 22.88 20.00 454.80 1 22.74 -0.61
300334 津膜科技 -1.15 18.00 24.93 448.79 1 18.00 0.01
600794 保稅科技 -0.47 6.33 77.00 441.21 1 5.73 -9.48
601398 工商銀行 -0.45 4.39 100.00 439.00 1 4.39 0.00
600276 恒瑞醫藥 0.37 45.91 9.50 418.00 1 44.00 -4.16
600336 澳 柯 瑪 0.24 8.28 55.50 416.25 1 7.50 -9.42
002398 建研集團 -0.59 13.41 27.30 349.99 1 12.82 -4.40
300012 華測檢測 0.52 11.71 28.00 322.00 1 11.50 -1.79
600036 招商銀行 -0.23 17.71 19.77 316.27 1 16.00 -9.66

 

熱點推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 黄色亚洲精品| 国产精品二区不卡| 日韩专区在线视频| 欧美sm一区| 国产精品超碰| 亚洲一区二区av| 不卡一区2区| 一区二区三区视频免费观看| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 亚洲激情婷婷| 日韩在线二区| 视频二区不卡| 国产一区二区三区视频在线| 日本国产亚洲| 日韩1区2区日韩1区2区| 老司机精品久久| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久久精品久久久久久96 | 亚洲综合婷婷| 99在线|亚洲一区二区| 视频小说一区二区| 99久久精品网| 亚洲深夜福利| 亚洲一区欧美激情| 亚洲日本国产| 日韩av资源网| 国产成人精品一区二区三区免费| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 国产一区二区三区免费在线 | 久久在线免费| 午夜日本精品| 日本不卡视频一二三区| 精品国产中文字幕第一页| 日本一区二区免费高清| se01亚洲视频 | 日韩在线欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美在线| 天堂av在线一区| 97久久精品| 日韩在线高清| 亚州欧美在线| 日韩深夜视频| 日韩成人午夜精品| 日韩欧美视频专区| 中文字幕av亚洲精品一部二部 | 国产精品原创| 国产精品91一区二区三区| 喷白浆一区二区| a天堂资源在线| 蜜桃久久久久久| 神马午夜在线视频| 亚洲我射av| 中文另类视频| 国产一卡不卡| 亚洲激情久久| 国产日韩1区| 亚洲欧美日韩高清在线| 91精品一区| 国产一区视频在线观看免费| 欧美精品国产白浆久久久久| 99国产精品免费视频观看| 欧美性www| 尤物网精品视频| 国产精品99在线观看| 午夜日韩影院| 精品欧美久久| 久久精品国产一区二区| 伊人久久大香伊蕉在人线观看热v| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 免费欧美一区| 久久精品国内一区二区三区| 午夜一区在线| 亚洲女同中文字幕| 久久久777| 国产精品久久观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 香蕉国产精品| 国产精品黑丝在线播放| 日韩国产91| 视频一区视频二区中文字幕| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美有码在线| 亚洲欧美日韩视频二区| 不卡一区2区| 久久裸体视频| 肉色欧美久久久久久久免费看| 国产精品红桃| 国产精品xxx| 麻豆精品一区二区综合av| 日本天堂一区| 国产精品一二| 精品国产亚洲一区二区三区在线 | 蜜桃精品视频| 麻豆成人av在线| 国产欧美自拍| 免费一级欧美片在线观看网站| 日韩av一区二区三区四区| 日韩高清一区| 国产精品主播| www.九色在线| 激情欧美国产欧美| 久久在线免费| 日韩一级精品| 日韩国产欧美在线播放| 日韩av中文字幕一区二区| 久久精品超碰| 国产精品伦理久久久久久| 91欧美国产| 蜜桃视频欧美| 日韩av网站在线免费观看| 日韩国产91| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 91亚洲国产| 一本色道精品久久一区二区三区| 久久国产88| 国产毛片精品| 国产精品不卡| 亚洲成人精选| 欧美精品影院| 亚洲精品一级二级| 午夜在线一区| 国产一区二区三区久久| 91精品精品| 欧美日韩中文| 亚洲男女av一区二区| 国产午夜久久av| 电影天堂国产精品| 日韩精品五月天| 国产精品久久久久久久免费观看| 欧美网站在线| 欧美精品99| 最新国产拍偷乱拍精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩欧美精品一区| 欧美亚洲自偷自偷| 99久久久久| 久久精品国产在热久久| 天堂av在线一区| 涩涩av在线| 国产调教精品| 怡红院精品视频在线观看极品| 青青草91视频| 亚洲一区不卡| 成人日韩在线观看| 国产精品自在| 日本国产欧美| 欧美日韩国产免费观看视频| 国产精品视频首页| 视频在线观看国产精品| 视频福利一区| 国产精品久久久久久久免费观看 | 国产日韩免费| 亚洲免费影院| 亚洲精品网址| 91精品国产调教在线观看| 免费一级欧美片在线观看网站| 视频在线在亚洲| 久久夜夜操妹子| 丁香婷婷久久| 精品久久影院| 国产欧美一级| 日本欧美韩国一区三区| 午夜亚洲一区| 在线视频免费在线观看一区二区| 日韩不卡免费高清视频| 电影91久久久| 成人在线丰满少妇av| 加勒比视频一区| 久久91视频| 国产一区调教| 日韩欧美二区| 电影天堂国产精品| 久久亚洲专区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 精品久久电影| 黄色在线网站噜噜噜| 国产aⅴ精品一区二区四区| 国产精品777777在线播放 | 日韩大片免费观看| 中文在线а√在线8| 欧美xxxx中国| 久久中文字幕av| 日韩午夜av在线| 美国av一区二区| 国产日韩在线观看视频| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 日韩av一级片| 成人高清一区| 99久久精品费精品国产| 91精品福利| 少妇精品在线| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 国内一区二区三区| 激情丁香综合| 亚洲人www| 麻豆精品久久久| 中文在线а√天堂| 国产色综合网|