天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁 > 股市 >

113公司利潤環(huán)比連增 英飛拓增幅最大

2016-12-15 10:45:50 來源:證券時報網(wǎng)

目前為止2016年年報業(yè)績預(yù)告已公布1182家,根據(jù)年度預(yù)告計算出的年度凈利潤,從而找出了113家今年二、三、四季度環(huán)比連續(xù)增長的公司。其中英飛拓、威華股份、三維通信等公司第四季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達1443.88%、1292.47%、1140.38%。

從113家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,27家公司年度每股收益超過0.5元,其中老板電器、中工國際、索菲亞的每股收益最高,分別為1.4788元、1.4159元、1.3918元。

值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有97家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有中泰化學(xué)、天潤數(shù)娛、寶鋼股份等28家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。

業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司

證券代碼 證券簡稱 二季度環(huán)比(%) 三季度環(huán)比(%) 四季度預(yù)計環(huán)比(%) 預(yù)計年度凈利潤同比(%) 預(yù)計年度每股收益(元) 近一月漲跌幅(%)
002528 英 飛 拓 105.58 184.83 1443.88 -4.92 0.0623 -11.00
002240 威華股份 16.91 119.40 1292.47 110.27 0.0408 -16.67
002115 三維通信 38.56 137.41 1140.38 15.00 0.0524 -11.64
002629 仁智股份 49.54 41.46 746.68 102.55 0.0061 -
002439 啟明星辰 307.74 277.30 597.16 37.63 0.3867 -13.28
002642 榮 之 聯(lián) 358.17 34.95 446.13 5.00 0.3452 -17.24
002457 青龍管業(yè) 243.84 293.99 416.19 -5.00 0.1377 -9.20
002586 圍海股份 152.41 47.61 362.57 50.00 0.1303 -5.58
002268 衛(wèi) 士 通 111.22 796.59 288.15 15.95 0.3988 -8.21
002235 安妮股份 524.56 5.84 259.56 175.00 0.0723 -10.33
002057 中鋼天源 129.99 40.81 203.00 25.00 0.1029 -14.45
300296 利 亞 德 24.16 18.19 197.73 100.00 0.8124 13.94
002197 證通電子 79.01 231.13 185.68 15.00 0.1806 -10.94
002077 大港股份 121.76 31.09 181.97 357.79 0.0819 4.91
002610 愛康科技 105.99 47.32 177.75 79.77 0.0445 -13.19
300506 名 家 匯 41.73 78.43 170.09 135.00 0.3894 -20.88
002502 驊威文化 89.99 17.56 154.29 175.00 0.3849 -6.31
002322 理工環(huán)科 123.90 137.45 150.48 65.00 0.4435 -4.02
002658 雪 迪 龍 198.32 40.89 144.64 -20.00 0.3477 6.76
002272 川潤股份 295.67 41.19 128.77 125.05 0.0405 1.16
002596 海南瑞澤 168.68 47.98 124.03 -11.36 0.2151 -6.36
002512 達華智能 308.23 35.59 123.01 5.00 0.1235 -19.53
002044 美年健康 182.60 10.52 113.02 33.08 0.1430 -8.91
002323 雅 百 特 450.24 58.90 112.23 44.63 0.5163 -0.88
002679 福建金森 107.01 848.29 107.25 -29.83 0.1875 -30.13
002229 鴻博股份 14.34 179.26 105.90 -75.47 0.0067 -1.59
002374 麗鵬股份 44.10 5.23 103.95 34.37 0.1858 -19.57
002051 中工國際 53.05 19.23 101.82 25.00 1.4159 -15.43
002619 巨龍管業(yè) 26.64 60.87 97.00 50.00 0.2977 1.43
002625 龍生股份 54.76 15.46 88.19 65.00 0.2213 -14.49
002542 中化巖土 25.63 53.53 87.44 20.00 0.1559 -6.74
002090 金智科技 27.43 0.06 82.93 -4.07 0.5302 -11.16
002475 立訊精密 1.22 38.69 80.77 10.00 0.5596 -4.12
002285 世 聯(lián) 行 130.59 25.10 74.13 35.00 0.3363 -6.61
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 12.52 1.82 73.37 12.50 0.6734 -5.87
002117 東港股份 5.35 3.61 71.86 10.00 0.6538 1.39
002279 久其軟件 442.80 170.93 71.74 33.35 0.3324 -11.88
002334 英 威 騰 439.06 33.90 67.90 -25.00 0.1490 -9.76
002233 塔牌集團 224.17 39.12 63.89 10.00 0.4684 -3.39
002425 凱撒文化 176.05 35.43 60.71 97.50 0.3142 1.93
002410 廣 聯(lián) 達 49.68 89.51 60.02 75.00 0.3783 -8.79
002647 宏磊股份 45.93 250.47 59.66 73.17 0.0683 20.25
002076 雪 萊 特 158.19 33.56 58.55 15.00 0.1780 -12.78
002348 高樂股份 27.61 16.58 58.37 10.00 0.0649 -8.81
002034 美 欣 達 9377.39 34.14 57.68 -23.54 0.2777 -
603616 韓建河山 27.50 287.65 57.31 55.00 0.1104 7.44
002708 光洋股份 23.63 3.56 56.54 115.00 0.1672 -14.45
002768 國恩股份 16.66 9.89 54.94 75.00 0.5267 -7.89
002509 天廣中茂 41.93 13.92 53.40 300.00 0.2702 -
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 539.96 6.28 52.57 42.06 0.3951 -13.68
002447 壹橋股份 197.86 1091.69 51.64 25.00 0.3263 -7.38
002696 百洋股份 1736.73 31.53 51.22 - 0.3243 -5.25
002518 科 士 達 32.85 9.84 49.79 25.00 0.6552 1.98
002018 華信國際 18.01 82.99 49.62 133.50 0.1621 2.55
002255 海陸重工 5.31 55.00 46.73 - 0.1366 -3.62
002339 積成電子 258.50 9.60 44.46 15.00 0.4374 -5.78
002445 中南文化 105.81 184.38 43.77 85.00 0.3179 -12.62
000070 特發(fā)信息 24.69 5.65 39.14 105.00 0.6012 -15.56
002609 捷順科技 550.12 52.80 39.00 35.00 0.2925 -12.35
002677 浙江美大 29.40 54.58 38.75 30.00 0.3133 -9.72
002373 千方科技 26.67 23.31 38.71 17.77 0.3124 -12.33
002698 博實股份 85.05 94.96 37.81 -30.00 0.1815 -12.13
600428 中遠航運 280.20 724.20 37.59 -50.00 0.0339 -3.45
002400 省廣股份 50.81 7.87 37.52 20.00 0.4900 3.45
002508 老板電器 59.31 7.20 35.86 30.00 1.4788 -1.55
002770 科迪乳業(yè) 53.88 9.83 35.85 10.00 0.1945 -1.75
002747 埃 斯 頓 237.62 2.76 35.19 25.00 0.2321 -6.85
002245 澳洋順昌 28.72 29.89 34.29 - 0.2476 -11.34
002681 奮達科技 29.53 69.98 31.91 35.00 0.3176 -11.66
002303 美 盈 森 109.60 31.18 30.47 55.00 0.2216 -17.61
002523 天橋起重 175.29 24.72 29.15 38.00 0.1333 -13.42
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 38.93 30.89 27.61 2.33 0.9338 -12.58
002733 雄韜股份 67.46 1.52 27.05 5.00 0.3972 -14.47
002472 雙環(huán)傳動 43.17 5.47 25.34 45.00 0.2930 -10.10
002427 尤夫股份 114.23 6.26 24.02 74.92 0.4395 -4.72
002636 金安國紀 15.86 54.28 23.59 355.00 0.3383 -12.30
002519 銀河電子 16.10 2.71 22.30 45.00 0.4910 -5.73
002735 王子新材 60.54 33.65 20.55 30.00 0.4285 -17.26
002148 北緯通信 453.52 27.15 19.52 497.94 0.2970 -16.03
300316 晶盛機電 93.15 9.37 17.86 85.00 0.1965 -11.31
600019 寶鋼股份 26.92 9.75 17.68 700.00 0.4926 21.86
002589 瑞康醫(yī)藥 54.16 17.80 17.32 135.00 0.8475 -8.08
002450 康 得 新 25.07 3.48 16.09 40.00 0.5715 15.77
002690 美亞光電 116.14 23.53 15.53 15.00 0.4924 -5.73
002299 圣農(nóng)發(fā)展 169.47 43.55 15.39 306.30 0.7201 -19.67
002386 天原集團 80.07 250.38 15.14 -283.36 -0.0447 -4.83
002243 通產(chǎn)麗星 45.95 26.69 14.34 240.52 0.0712 -10.53
002002 鴻達興業(yè) 54.62 46.54 13.31 54.12 0.3310 -7.57
002572 索 菲 亞 179.98 41.32 12.59 40.00 1.3918 -4.32
002094 青島金王 142.78 71.72 12.53 105.00 0.4922 -8.89
002078 太陽紙業(yè) 48.53 44.59 12.51 50.00 0.3943 -3.66
002563 森馬服飾 9.68 82.52 12.31 15.00 0.5758 -2.05
002433 太 安 堂 25.36 63.18 12.23 32.50 0.3267 -8.64
002415 海康威視 27.95 53.30 10.84 25.00 1.2021 0.17
002092 中泰化學(xué) 383.74 95.26 10.61 15532.33 0.5591 1.30
002396 星網(wǎng)銳捷 580.95 182.86 10.33 25.00 0.6083 -
002014 永新股份 19.63 22.61 10.19 10.00 0.6226 -12.28
002511 中順潔柔 32.25 25.00 8.46 198.00 0.5199 -8.04
000068 華控賽格 18.46 27.90 8.32 -645.43 -0.0380 -10.65
002712 思美傳媒 49.95 17.45 7.99 65.00 0.5095 -12.21
002637 贊宇科技 84.40 53.63 7.99 641.92 0.2789 -8.87
002372 偉星新材 148.71 12.29 6.36 35.00 0.8430 -4.41
002271 東方雨虹 451.48 15.51 4.93 50.00 1.2401 -0.48
002119 康強電子 34.23 42.81 4.50 182.05 0.2279 -12.48
002088 魯陽節(jié)能 148.94 108.06 3.81 80.00 0.4427 -14.47
002573 清新環(huán)境 115.35 24.88 3.62 45.00 0.6858 -7.41
002113 天潤數(shù)娛 1535.37 52.79 3.18 1330.57 0.0716 -11.02
002392 北京利爾 80.76 9.34 2.08 531.61 0.1669 -10.36
002307 北新路橋 122.94 27.98 1.71 15.00 0.0694 -9.09
300194 福安藥業(yè) 74.39 35.82 1.40 253.62 0.5787 -8.99
002421 達實智能 42.23 92.14 0.82 70.00 0.1346 -17.78
002043 兔 寶 寶 256.58 4.37 0.63 165.00 0.3120 -13.18
600074 保 千 里 44.63 40.67 0.28 140.00 0.3677 -12.72
 

 

熱點推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
免费在线欧美黄色| 夜久久久久久| 精品色999| 亚洲人成网77777色在线播放| 国产精品一区二区av日韩在线 | 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 97欧美在线视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站 | 亚洲性视频在线| 日韩av一级| 欧美国产美女| 97精品中文字幕| jizzjizz中国精品麻豆| 精品国产99| 国产日产高清欧美一区二区三区| 四虎国产精品免费久久| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 一区在线免费观看| 一区免费在线| 天堂av在线一区| 91久久中文| 亚洲少妇一区| 视频一区视频二区中文字幕| 香蕉久久久久久久av网站| 黄色亚洲在线| 美女网站久久| 91成人在线精品视频| 日韩二区在线观看| 国产精品三级| 麻豆视频一区二区| 91欧美在线| 欧美性感美女一区二区| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 午夜久久99| 日韩三级精品| 日本午夜精品久久久久| 国产精品成人自拍| 日韩精品欧美| 亚洲免费观看| 日本视频中文字幕一区二区三区| 美女久久99| 国产福利片在线观看| 亚洲激情婷婷| 国产精品久久免费视频| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 91久久午夜| 久久成人av| av亚洲免费| 国产精品久久免费视频| 久久亚洲专区| 国产高清精品二区| 欧美一区二区三区激情视频| 亚洲专区视频| 91精品综合| 国产精品毛片aⅴ一区二区三区| 日韩精品1区| 亚洲毛片网站| 亚洲国产一区二区在线观看| 综合激情网...| 神马午夜久久| 欧美激情 亚洲a∨综合| 亚洲作爱视频| 五月天av在线| 欧美亚洲tv| 午夜日本精品| 成人日韩在线| 美女精品久久| 日韩福利视频导航| 国产精品女主播一区二区三区| 毛片不卡一区二区| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 欧美日韩在线网站| 黄毛片在线观看| 国产亚洲一区二区三区啪| 日韩视频精品在线观看| 日韩深夜视频| 精品亚洲a∨一区二区三区18| 在线国产日韩| 美女尤物久久精品| 欧美日韩国产综合网| 久久久久久久久久久9不雅视频| 国产精品三级| 国产精品一区二区免费福利视频| 国产视频一区三区| 久久久噜噜噜| 色偷偷色偷偷色偷偷在线视频| 国产视频一区二| 婷婷视频一区二区三区| 91久久视频| 中文日韩欧美| 久久亚洲影院| 一区二区91| 日韩国产欧美在线视频| 日韩制服丝袜av| 四虎精品永久免费| 日韩久久一区| 91成人在线精品视频| 国产日产一区| 91视频精品| 色婷婷久久久| 最新国产拍偷乱拍精品| 91九色精品国产一区二区| 99久久精品费精品国产| 日韩免费高清| 午夜免费一区| 日韩手机在线| 国产精品久久久久77777丨| 国产精品亚洲成在人线| 精品国产午夜| 亚洲网站视频| 亚洲欧美在线综合| 国产极品一区| 伊人久久高清| 在线视频观看日韩| 香蕉久久国产| 国产精品自在| 蜜桃精品在线| 国产精品普通话对白| 亚洲欧美成人综合| 国产一卡不卡| 丁香六月综合| 中文不卡在线| 国产精品麻豆久久| 欧美日韩国产高清| 久久精品99国产精品| 精品亚洲精品| 亚洲中午字幕| 精品一二三区| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国产日韩1区| 精品一区免费| 国产日本精品| 亚洲激情婷婷| 国产精品地址| 亚洲女人av| 国产精品va| 欧美精品一二| 麻豆成人91精品二区三区| 极品日韩av| 国产精品免费精品自在线观看| 欧美一区二区三区激情视频| 国产日韩一区| 免费人成在线不卡| 日韩不卡视频在线观看| 欧美三级第一页| 好吊日精品视频| 91视频一区| 91在线成人| 亚洲福利免费| 精品视频国内| 日本99精品| 久久国产66| 亚洲一级黄色| 日韩高清不卡| 麻豆精品久久久| 91麻豆精品激情在线观看最新| 在线日韩av| 久久九九精品| 在线亚洲人成| 色欧美自拍视频| 免费一级欧美片在线观看网站| 亚洲人成网77777色在线播放| 精品欧美久久| 蜜桃av.网站在线观看| 久草精品视频| 久久av中文| 久久这里只有| 美女精品视频在线| 美女精品视频在线| 捆绑调教美女网站视频一区| 国产精品久久久一区二区| 日韩综合小视频| 日韩欧美三区| 欧美伊人久久| 欧美激情精品| 国产福利电影在线播放| 国产精品久久久久久模特| 亚洲乱码视频| 日本不卡视频一二三区| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 亚洲一区区二区| 久久xxxx| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 99国产精品私拍| 激情丁香综合| 一本色道精品久久一区二区三区| 欧美日韩国产一区精品一区| 亚洲五月婷婷| 欧美综合国产| 国产亚洲精品美女久久久久久久久久| 日韩成人在线看| 欧美激情福利| 999精品色在线播放| 亚洲激情精品| 91亚洲精品视频在线观看 | 激情综合婷婷| 99久久99视频只有精品| 亚洲精品午夜av福利久久蜜桃|